Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Silber
Silber: 5 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz. Nur aus Archiv gesicherte Schrittfolgen sind eingetragen.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tippin' It Up | Gary O'Reilly | Sean Magee | C / W | - | Ersatztanz (verbindlich) |
|
|
| 1 | Not the Only One | Sebastian Fröhlich-Damp | Sam Smith | Smooth / West Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 2 | Sweet Sweet Smile | Fi Scott & Johnny Two-Step | Carpenters oder Scooter Lee | Smooth / Two Step | C / W | - |
|
|
| 3 | Heel, Toe, Rodeo | Gary O'Reilly | Kaylee Bell | Polka | 32 C / 4 W | Intro: 8 Counts · 1 Restart(s) | Prüfungstanz | |
| 4 | Island in the Stream | Karen Jones | Dolly Parton & Kenny Rogers | ChaCha | 32 C / 4 W | - | Prüfungstanz | |
| 5 | Victim of Last Night | Gary O'Reilly | Ceol | Novelty | C / W | - |
|
0. Tippin' It Up Ersatztanz
| Titel | Tippin' It Up |
|---|---|
| Choreograf/in | Gary O'Reilly |
| Musik | Tippin' It Up to Nancy |
| Interpret | Sean Magee |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
1. Not the Only One
| Titel | Not the Only One |
|---|---|
| Choreograf/in | Sebastian Fröhlich-Damp |
| Musik | I'm Not the Only One |
| Interpret | Sam Smith |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
2. Sweet Sweet Smile
| Titel | Sweet Sweet Smile |
|---|---|
| Choreograf/in | Fi Scott & Johnny Two-Step |
| Musik | Sweet, Sweet Smile |
| Interpret | Carpenters oder Scooter Lee |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
3. Heel, Toe, Rodeo
| Titel | Heel, Toe, Rodeo |
|---|---|
| Choreograf/in | Gary O'Reilly |
| Musik | Cowboy Up |
| Interpret | Kaylee Bell |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Intro: 8 Counts · 1 Restart(s) |
| Notizen | 1 Restart/Ending je nach Version | Übernommene Tanzschritte aus Archiv 2026-06-27 TTC Savoy.zip; Step Sheet bitte für diese DTSA-Liste abgleichen. |
Stomp, Akzente & Full Turn (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Stomp | R kräftig vorwärts aufstampfen |
| 2&3&4& | Heel & Toe & Heel & | L Ferse vor, L neben R, R Spitze hinten, R neben L, L Ferse vor, L neben R |
| 5-6 | Forward Rock | R rock vorwärts, Gewicht zurück auf L |
| 7&8 | Triple Full Turn | Ganze Drehung rechts am Platz mit R-L-R (Option: Coaster Step) |
Drehungen & Kick Ball Step (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Forward Rock | L rock vorwärts, Gewicht zurück auf R |
| 3-4 | ½ Turn, ½ Turn | ½ Drehung links (L vor), ½ Drehung links (R zurück) |
| 5&6 | Coaster Step | L Schritt nach hinten, R neben L, L Schritt vorwärts |
| 7&8 | Kick Ball Step | R Kick vorwärts, R Ball neben L, L Schritt auf der Stelle |
Mittelsektion (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2& | Point & Point & | R Spitze rechts auftippen, R neben L, L Spitze links auftippen, L neben R |
| 3&4 | Point, Hitch, Point | R Spitze rechts auftippen, R Knie anheben (Hitch), R Spitze rechts auftippen |
| 5&6 | Sailor Step | R hinter L kreuzen, L Schritt links, R Schritt rechts |
| 7&8 | Sailor ¼ Turn | L hinter R kreuzen, R neben L, ¼ Drehung links und L Schritt vorwärts |
Abschluss & Restart (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Walk, ½ Turn | R Schritt vorwärts, ½ Drehung rechts (L zurück) |
| 3&4 | Coaster Step | R Schritt nach hinten, L neben R, R Schritt vorwärts |
| 5-6 | Walk, ½ Turn | L Schritt vorwärts, ½ Drehung links (R zurück) |
| 7&8 | Coaster Step | L Schritt nach hinten, R neben L, L Schritt vorwärts |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags, Restarts oder Endings im Stepsheet angegeben |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Heel/Toe-Akzente | Akzente klar, aber nicht hart stampfend. |
| Full Turn | Kontrolliert drehen; falls erlaubt, No-Turn-Option sauber tanzen. |
| Polka-Energie | Federnd, präzise, nicht gehetzt. |
| Kick Ball Step | Kick klein und kontrolliert, Ball-Step exakt im Timing. |
| Restart | Restartstelle auswendig kennen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Heel-/Toe-Akzente zu groß | Akzente kleiner und rhythmischer ausführen. |
| Full Turn verliert Balance | Spotting nutzen oder No-Turn-Option sauber üben. |
| Kick Ball Step zu spät | Kick nicht zu hoch; Ball sofort unter den Körper setzen. |
| Coaster Step ohne Vorwärtsimpuls | Back-together-forward klar zählen. |
| Restart verpasst | Musikphrase und Wand der Restartstelle markieren. |
4. Island in the Stream
| Titel | Island in the Stream |
|---|---|
| Choreograf/in | Karen Jones |
| Musik | Islands in the Stream |
| Interpret | Dolly Parton & Kenny Rogers |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Notizen | | Übernommene Tanzschritte aus Archiv 2026-06-27 TTC Savoy.zip; Step Sheet bitte für diese DTSA-Liste abgleichen. |
Chassés & Full Turn (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-3 | Side L, Rock Back R, Recover L | Links zur Seite, Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
| 4&5 | R Chassé | Chassé nach rechts (Rechts-Links-Rechts) |
| 6-7 | Cross L, Full Unwind R | Links über Rechts kreuzen, ganze Rechtsdrehung auf beiden Ballen |
| 8&1 | L Chassé | Chassé nach links (Links-Rechts-Links) |
Kick Ball Cross & Sailor (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2-3 | Rock Back R, Recover L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
| 4&5 | R Kick Ball Cross | Rechts kicken, Rechts ran, Links über Rechts kreuzen |
| 6-7 | Side Rock R, Recover L | Rechts zur Seite wiegen, Gewicht auf Links |
| 8&1 | R Sailor Step | Rechts hinter Links kreuzen, Links zur Seite, Rechts zur Seite |
Sailor Turn & Back Rock (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2&3 | L Sailor ¼ Turn L | ¼ Linksdrehung und Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links vor |
| 4&5 | R Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Rechts-Links-Rechts) |
| 6-7 | ½ Turn R, Hold | ½ Rechtsdrehung mit Links zurück, Halten |
| 8-1 | Rock Back R, Recover L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
Prissy Walks & Jazz Box (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2-3 | Prissy Walks R-L | Rechts leicht gekreuzt vor, Links leicht gekreuzt vor |
| 4&5 | L Reverse Sailor | Rechts zurück, Links neben Rechts, Rechts vor |
| 6-7 | Cross L, Back R | Links über Rechts kreuzen, Rechts zurück |
| &8 | Side L, Cross R | Links zur Seite, Rechts über Links kreuzen |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| ChaCha-Rhythmus | Chassés und syncopated Steps rhythmisch klar setzen. |
| Full Unwind | Balance sichern; No-Turn-Option nur wenn erlaubt. |
| Sailor ¼ | Drehung in den Sailor integrieren, nicht danach korrigieren. |
| Prissy Walks | Ausdruck und Körperlinie, aber ohne Übertreibung. |
| Syncopated Jazz Box | &-Count sauber setzen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Full Turn überdreht | Spotting nutzen, Gewicht klar auf rechts beenden. |
| Chassé zu flach | ChaCha-Akzent mit klarer Hüft-/Gewichtsführung. |
| Kick Ball Cross verspätet | Kick niedrig, Ball schnell unter den Körper. |
| Prissy Walks verlieren Linie | Klein gehen, Oberkörper ruhig. |
| Syncopated Jazz Box unklar | Langsam mit 6-7-&-8 üben. |
5. Victim of Last Night
| Titel | Victim of Last Night |
|---|---|
| Choreograf/in | Gary O'Reilly |
| Musik | Victim of Last Night |
| Interpret | Ceol |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
Inhaltsverzeichnis
- Tanzübersicht
- 0.Tippin' It Up Ersatz
- 1.Not the Only One
- 2.Sweet Sweet Smile
- 3.Heel, Toe, Rodeo
- Stomp, Akzente & Full Turn
- Drehungen & Kick Ball Step
- Mittelsektion
- Abschluss & Restart
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 4.Island in the Stream
- Chassés & Full Turn
- Kick Ball Cross & Sailor
- Sailor Turn & Back Rock
- Prissy Walks & Jazz Box
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 5.Victim of Last Night