Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Bronze
Bronze: 4 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz. Nur aus Archiv gesicherte Schrittfolgen sind eingetragen.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Homecoming | Lee Hamilton | Don Louis | ECS | 32 C / 4 W | Intro: 32 Counts | Intro 32 Counts | |
| 1 | Starter Waltz | Denise Schröder | John Michael Montgomery | Rise & Fall / Waltz | C / W | - |
|
|
| 2 | Real Men Cry | Maddison Glover | Lee Brice | Smooth / West Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 3 | All You Need | Robbie McGowan Hickie | Brad Paisley | Smooth / Two Step | C / W | - |
|
|
| 4 | Joy | Julia Schmid | Andy Grammer | Novelty | C / W | - |
|
0. Homecoming Ersatztanz
| Titel | Homecoming |
|---|---|
| Choreograf/in | Lee Hamilton |
| Musik | Homecoming |
| Interpret | Don Louis |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Intro: 32 Counts |
| Notizen | Intro ca. 16 Sekunden | Übernommene Tanzschritte aus Archiv 2026-06-27 TTC Savoy.zip; Step Sheet bitte für diese DTSA-Liste abgleichen. |
Seitwärts & Rück-Rock (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | Right Chassé | Rechts seit, links schließen, rechts seit |
| 3-4 | Rock Back, Recover | Links zurück rocken, zurück auf rechts |
| 5&6 | Left Chassé | Links seit, rechts schließen, links seit |
| 7-8 | Rock Back, Recover | Rechts zurück rocken, zurück auf links |
Vine & Point/Cross (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9-12 | Grapevine Right with Cross | Rechts seit, links hinter, rechts seit, links kreuzt vor |
| 13-16 | Point, Cross, Point, Step Forward | Rechts point, rechts kreuzt, links point, links vor |
Drehung & Vorwärts-Brush (17–24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17-20 | Heel Grind ¼ Right, Rock Back, Recover | Rechts Heel Grind mit ¼ Drehung rechts, zurück auf links, rechts zurück, links recover |
| 21-24 | Step Brush, Step Brush | Rechts vor, Brush links; links vor, Brush rechts |
V-Step & Touch-Sequenz (25–32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 25-28 | V-Step | Rechts diagonal vor, links diagonal vor, rechts zurück, links schließen |
| 29-32 | Touch Side, Touch Forward, Touch Side, Flick | Rechts seit tippen, vorne tippen, seit tippen, Flick hinter links |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags oder Restarts in diesem Tanz |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Chassés | Gleichmäßiger Rhythmus 1&2, nicht als drei gleich lange Schritte tanzen. |
| Back Rocks | Gewicht klar zurück und wieder vor bringen. |
| Grapevine | Kreuzpositionen sauber, keine hektischen Seitwärtsschritte. |
| Heel Grind | Die ¼-Drehung rechts muss kontrolliert über die Ferse erfolgen. |
| V-Step | Diagonale Schritte klar öffnen und sauber zurückschließen. |
| Touch/Flick-Folge | Kein Gewichtswechsel auf den Touches; Gewicht bleibt links. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Chassé wird zu groß | Man kommt aus der Linie und verliert Timing | Kleine seitliche Schritte, kompakt bleiben |
| Beim Touch Gewicht übernommen | Nächster Startfuß stimmt nicht mehr | Touches ohne Gewicht üben |
| Heel Grind ohne echte Drehung | Falsche Wand nach Count 20 | Heel Grind separat mit ¼-Drehung markieren |
| Flick zu hoch oder unkontrolliert | Balanceverlust am Ende der Wand | Flick klein und kontrolliert hinter links |
| V-Step unsauber | Raumrichtung wird schwammig | Diagonal öffnen: rechts vorn, links vorn, rechts zurück, links schließen |
| Rock Back nur angedeutet | Chassé-Folge wirkt flach | Gewicht wirklich kurz nach hinten setzen |
1. Starter Waltz
| Titel | Starter Waltz |
|---|---|
| Choreograf/in | Denise Schröder |
| Musik | All in My Heart |
| Interpret | John Michael Montgomery |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
2. Real Men Cry
| Titel | Real Men Cry |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover |
| Musik | Cry |
| Interpret | Lee Brice |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
3. All You Need
| Titel | All You Need |
|---|---|
| Choreograf/in | Robbie McGowan Hickie |
| Musik | All You Really Need Is Love |
| Interpret | Brad Paisley |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |
4. Joy
| Titel | Joy |
|---|---|
| Choreograf/in | Julia Schmid |
| Musik | Joy |
| Interpret | Andy Grammer |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Schrittbeschreibung nicht in der hochgeladenen DTSA-Tanzliste enthalten. Offizielles Step Sheet zur Vervollständigung erforderlich. |