Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Bronze
Bronze: 4 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miss Congeniality | Julie Lockton & Sebastiaan Holtland | Bosson | C / W | - | Verbindlicher Ersatztanz |
|
|
| 1 | Starter Waltz | Denise Schröder | John Michael Montgomery | Rise & Fall / Waltz | C / W | - |
|
|
| 2 | Little Red Book | Dee Musk | The Drifters | WCS | 32 C / 4 W | Start mit dem Gesang. | Ersatztanz | |
| 3 | All You Need | Robbie McGowan Hickie | Brad Paisley | Smooth / Two Step | C / W | - |
|
|
| 4 | Homecoming | Lee Hamilton | Don Louis | ECS | 32 C / 4 W | Intro: 32 Counts | Intro 32 Counts |
0. Miss Congeniality Ersatztanz
| Titel | Miss Congeniality |
|---|---|
| Choreograf/in | Julie Lockton & Sebastiaan Holtland |
| Musik | One in a Million Remix |
| Interpret | Bosson |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
1. Starter Waltz
| Titel | Starter Waltz |
|---|---|
| Choreograf/in | Denise Schröder |
| Musik | All in My Heart |
| Interpret | John Michael Montgomery |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
2. Little Red Book
| Titel | Little Red Book |
|---|---|
| Choreograf/in | Dee Musk |
| Musik | You're More Than a Number in My Little Red Book |
| Interpret | The Drifters |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Start mit dem Gesang. |
| Notizen | | Schrittbeschreibung aus dem beigefügten Archiv (2026) übernommen; Versionsabgleich zum DTSA 2025 erforderlich. |
Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Rechts (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-4 | Side, Behind, Side, Cross Right | Rechts seit, links hinter, rechts seit, links kreuzt vor |
| 5&6 | Chassé Right | Rechts seit, links schließen, rechts seit |
| 7-8 | Back Rock | Links hinter rechts rocken, zurück auf rechts |
Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Links (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9-12 | Side, Behind, Side, Cross Left | Links seit, rechts hinter, links seit, rechts kreuzt vor |
| 13&14 | Chassé Left | Links seit, rechts schließen, links seit |
| 15-16 | Back Rock | Rechts hinter links rocken, zurück auf links |
Touches & Vorwärtsbewegung (17–24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17-20 | Side Touch Right + Left | Rechts seit, links touch; links seit, rechts touch |
| 21-24 | Walk 3, Hold | Rechts, links, rechts vorwärts, halten |
Rocking Chair, Drehung & Cross Shuffle (25–32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 25-28 | Rocking Chair | Links vor rocken, zurück auf rechts; links zurück rocken, zurück auf rechts |
| 29-32 | Step ¼ Turn Right, Cross Shuffle | Links vor, ¼ rechts, links-rechts-links cross shuffle |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags oder Restarts in diesem Tanz |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Seitliche Vine-Struktur | Side-behind-side-cross muss klar kreuzen. |
| Chassés | Gleichmäßig, kompakt, nicht springen. |
| Back Rocks | Gewicht wirklich hinterkreuzen und wieder zurückbringen. |
| Hold | Count 24 halten, nicht zu früh weiterlaufen. |
| ¼ Turn | Nach der Drehung sauber auf der neuen Wand landen. |
| Cross Shuffle | Kleine Kreuzschritte, nicht zu breit. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Side-behind-side-cross wird nicht gekreuzt | Die Grundfigur wird unklar | Kreuzpositionen langsam und deutlich üben |
| Chassé zu schnell | Timing kippt auf 5&6 oder 13&14 | Mit Metronom oder Count 'lang-kurz-lang' üben |
| Hold vergessen | Man ist einen Count zu früh | Count 24 bewusst einfrieren |
| Rocking Chair mit falschem Gewicht | Cross Shuffle startet unsicher | Nach Count 28 muss Gewicht rechts sein |
| ¼ Turn überdreht | Falsche Wand | Nur 90° drehen, Blickpunkt auf neuer Wand setzen |
| Cross Shuffle zu groß | Balance und Linie gehen verloren | Kleine Schritte, Knie weich, Oberkörper ruhig |
3. All You Need
| Titel | All You Need |
|---|---|
| Choreograf/in | Robbie McGowan Hickie |
| Musik | All You Really Need Is Love |
| Interpret | Brad Paisley |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
4. Homecoming
| Titel | Homecoming |
|---|---|
| Choreograf/in | Lee Hamilton |
| Musik | Homecoming |
| Interpret | Don Louis |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Intro: 32 Counts |
| Notizen | Intro ca. 16 Sekunden | Schrittbeschreibung aus dem beigefügten Archiv (2026) übernommen; Versionsabgleich zum DTSA 2025 erforderlich. |
Seitwärts & Rück-Rock (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | Right Chassé | Rechts seit, links schließen, rechts seit |
| 3-4 | Rock Back, Recover | Links zurück rocken, zurück auf rechts |
| 5&6 | Left Chassé | Links seit, rechts schließen, links seit |
| 7-8 | Rock Back, Recover | Rechts zurück rocken, zurück auf links |
Vine & Point/Cross (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9-12 | Grapevine Right with Cross | Rechts seit, links hinter, rechts seit, links kreuzt vor |
| 13-16 | Point, Cross, Point, Step Forward | Rechts point, rechts kreuzt, links point, links vor |
Drehung & Vorwärts-Brush (17–24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17-20 | Heel Grind ¼ Right, Rock Back, Recover | Rechts Heel Grind mit ¼ Drehung rechts, zurück auf links, rechts zurück, links recover |
| 21-24 | Step Brush, Step Brush | Rechts vor, Brush links; links vor, Brush rechts |
V-Step & Touch-Sequenz (25–32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 25-28 | V-Step | Rechts diagonal vor, links diagonal vor, rechts zurück, links schließen |
| 29-32 | Touch Side, Touch Forward, Touch Side, Flick | Rechts seit tippen, vorne tippen, seit tippen, Flick hinter links |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags oder Restarts in diesem Tanz |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Chassés | Gleichmäßiger Rhythmus 1&2, nicht als drei gleich lange Schritte tanzen. |
| Back Rocks | Gewicht klar zurück und wieder vor bringen. |
| Grapevine | Kreuzpositionen sauber, keine hektischen Seitwärtsschritte. |
| Heel Grind | Die ¼-Drehung rechts muss kontrolliert über die Ferse erfolgen. |
| V-Step | Diagonale Schritte klar öffnen und sauber zurückschließen. |
| Touch/Flick-Folge | Kein Gewichtswechsel auf den Touches; Gewicht bleibt links. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Chassé wird zu groß | Man kommt aus der Linie und verliert Timing | Kleine seitliche Schritte, kompakt bleiben |
| Beim Touch Gewicht übernommen | Nächster Startfuß stimmt nicht mehr | Touches ohne Gewicht üben |
| Heel Grind ohne echte Drehung | Falsche Wand nach Count 20 | Heel Grind separat mit ¼-Drehung markieren |
| Flick zu hoch oder unkontrolliert | Balanceverlust am Ende der Wand | Flick klein und kontrolliert hinter links |
| V-Step unsauber | Raumrichtung wird schwammig | Diagonal öffnen: rechts vorn, links vorn, rechts zurück, links schließen |
| Rock Back nur angedeutet | Chassé-Folge wirkt flach | Gewicht wirklich kurz nach hinten setzen |
Inhaltsverzeichnis
- Tanzübersicht
- 0.Miss Congeniality Ersatz
- 1.Starter Waltz
- 2.Little Red Book
- Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Rechts
- Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Links
- Touches & Vorwärtsbewegung
- Rocking Chair, Drehung & Cross Shuffle
- Tags, Restarts & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 3.All You Need
- 4.Homecoming
- Seitwärts & Rück-Rock
- Vine & Point/Cross
- Drehung & Vorwärts-Brush
- V-Step & Touch-Sequenz
- Tags, Restarts & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler