Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Silber
Silber: 5 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cold Heart | Maddison Glover | PNAU Remix – Elton John & Dua Lipa | C / W | - | Verbindlicher Ersatztanz |
|
|
| 1 | Stories to Tell | Maivor & Emil Zetterström | Brett Kissel | Smooth / West Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 2 | Disappearing Taillights | Alison Biggs & Peter Metelnick | Gord Bamford | Smooth / Two Step | C / W | - |
|
|
| 3 | Sweet Arizona | Daniel Trepat | East Love | Lilt / Polka | C / W | - |
|
|
| 4 | Island in the Stream | Karen Jones | Dolly Parton & Kenny Rogers | ChaCha | 32 C / 4 W | - | Prüfungstanz | |
| 5 | Remember This | Maddison Glover | Jonas Brothers | Novelty | C / W | - |
|
0. Cold Heart Ersatztanz
| Titel | Cold Heart |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover |
| Musik | Cold Heart |
| Interpret | PNAU Remix – Elton John & Dua Lipa |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
1. Stories to Tell
| Titel | Stories to Tell |
|---|---|
| Choreograf/in | Maivor & Emil Zetterström |
| Musik | A Few Good Stories |
| Interpret | Brett Kissel |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
2. Disappearing Taillights
| Titel | Disappearing Taillights |
|---|---|
| Choreograf/in | Alison Biggs & Peter Metelnick |
| Musik | Disappearing Taillights |
| Interpret | Gord Bamford |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
3. Sweet Arizona
| Titel | Sweet Arizona |
|---|---|
| Choreograf/in | Daniel Trepat |
| Musik | Sweet Arizona |
| Interpret | East Love |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
4. Island in the Stream
| Titel | Island in the Stream |
|---|---|
| Choreograf/in | Karen Jones |
| Musik | Islands in the Stream |
| Interpret | Dolly Parton & Kenny Rogers |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Notizen | | Schrittbeschreibung aus dem beigefügten Archiv (2026) übernommen; Versionsabgleich zum DTSA 2024 erforderlich. |
Chassés & Full Turn (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-3 | Side L, Rock Back R, Recover L | Links zur Seite, Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
| 4&5 | R Chassé | Chassé nach rechts (Rechts-Links-Rechts) |
| 6-7 | Cross L, Full Unwind R | Links über Rechts kreuzen, ganze Rechtsdrehung auf beiden Ballen |
| 8&1 | L Chassé | Chassé nach links (Links-Rechts-Links) |
Kick Ball Cross & Sailor (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2-3 | Rock Back R, Recover L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
| 4&5 | R Kick Ball Cross | Rechts kicken, Rechts ran, Links über Rechts kreuzen |
| 6-7 | Side Rock R, Recover L | Rechts zur Seite wiegen, Gewicht auf Links |
| 8&1 | R Sailor Step | Rechts hinter Links kreuzen, Links zur Seite, Rechts zur Seite |
Sailor Turn & Back Rock (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2&3 | L Sailor ¼ Turn L | ¼ Linksdrehung und Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links vor |
| 4&5 | R Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Rechts-Links-Rechts) |
| 6-7 | ½ Turn R, Hold | ½ Rechtsdrehung mit Links zurück, Halten |
| 8-1 | Rock Back R, Recover L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
Prissy Walks & Jazz Box (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2-3 | Prissy Walks R-L | Rechts leicht gekreuzt vor, Links leicht gekreuzt vor |
| 4&5 | L Reverse Sailor | Rechts zurück, Links neben Rechts, Rechts vor |
| 6-7 | Cross L, Back R | Links über Rechts kreuzen, Rechts zurück |
| &8 | Side L, Cross R | Links zur Seite, Rechts über Links kreuzen |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| ChaCha-Rhythmus | Chassés und syncopated Steps rhythmisch klar setzen. |
| Full Unwind | Balance sichern; No-Turn-Option nur wenn erlaubt. |
| Sailor ¼ | Drehung in den Sailor integrieren, nicht danach korrigieren. |
| Prissy Walks | Ausdruck und Körperlinie, aber ohne Übertreibung. |
| Syncopated Jazz Box | &-Count sauber setzen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Full Turn überdreht | Spotting nutzen, Gewicht klar auf rechts beenden. |
| Chassé zu flach | ChaCha-Akzent mit klarer Hüft-/Gewichtsführung. |
| Kick Ball Cross verspätet | Kick niedrig, Ball schnell unter den Körper. |
| Prissy Walks verlieren Linie | Klein gehen, Oberkörper ruhig. |
| Syncopated Jazz Box unklar | Langsam mit 6-7-&-8 üben. |
5. Remember This
| Titel | Remember This |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover |
| Musik | Remember This |
| Interpret | Jonas Brothers |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |