Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Gold
Gold: 6 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Story | Maddison Glover | Drake White | C / W | - | Verbindlicher Ersatztanz |
|
|
| 1 | Naked | Johan Labuschagne | Klaus Hallen Tanzorchester | Rise & Fall / Waltz | C / W | - |
|
|
| 2 | Green Green Grass | Karl-Harry Winson | George Ezra | Smooth / West Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 3 | Devil in a Dress | Niels Poulsen | Teddy Swims | Smooth / Two Step | C / W | - |
|
|
| 4 | Dumb Luck | Darren Bailey | The War and Treaty | Smooth / Night Club Two Step | C / W | - |
|
|
| 5 | Raised Like That | Darren Bailey | James Johnston | Lilt / Polka | C / W | - |
|
|
| 6 | 3 Tequila Floor | Maddison Glover & Jo Thompson Szymanski | Josiah Siska | Novelty | 32 C / 4 W | - | Prüfungstanz |
0. Story Ersatztanz
| Titel | Story |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover |
| Musik | Story |
| Interpret | Drake White |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
1. Naked
| Titel | Naked |
|---|---|
| Choreograf/in | Johan Labuschagne |
| Musik | Naked |
| Interpret | Klaus Hallen Tanzorchester |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
2. Green Green Grass
| Titel | Green Green Grass |
|---|---|
| Choreograf/in | Karl-Harry Winson |
| Musik | Green Green Grass |
| Interpret | George Ezra |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
3. Devil in a Dress
| Titel | Devil in a Dress |
|---|---|
| Choreograf/in | Niels Poulsen |
| Musik | Devil in a Dress |
| Interpret | Teddy Swims |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
4. Dumb Luck
| Titel | Dumb Luck |
|---|---|
| Choreograf/in | Darren Bailey |
| Musik | Dumb Luck |
| Interpret | The War and Treaty |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
5. Raised Like That
| Titel | Raised Like That |
|---|---|
| Choreograf/in | Darren Bailey |
| Musik | Raised Like That |
| Interpret | James Johnston |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Die 2025er Tanzliste enthält kein Step Sheet. Tanzschritte und nicht belegte Angaben wurden nicht ergänzt. |
6. 3 Tequila Floor
| Titel | 3 Tequila Floor |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover & Jo Thompson Szymanski |
| Musik | 3 Tequila Floor |
| Interpret | Josiah Siska |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Notizen | mehrere Restarts | Schrittbeschreibung aus dem beigefügten Archiv (2026) übernommen; Versionsabgleich zum DTSA 2024 erforderlich. |
Syncopated Einstieg & Drehkombination (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| &1-2 | Ball Cross, 1/4 | Rechten Ballen leicht zurück, links über rechts kreuzen, 1/4 Drehung links und rechts zurück |
| 3-4 | 1/2 Pivot | 1/2 Drehung links und links vor, 1/4 Drehung links und rechts zur Seite |
| 5&6 | Kick, Behind-Side | Links diagonal vor kicken, links hinter rechts, rechts zur Seite |
| 7&8 | Cross, Diagonal Mambo | Links über rechts kreuzen, rechts diagonal vor rocken, Gewicht zurück auf links |
Heel Grind und Coaster-Elemente (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Heel Grind | Rechte Ferse vorn aufsetzen und eindrehen, Gewicht zurück auf links |
| 3&4 | Coaster Step | Rechts zurück, links zusammen, rechts vor |
| 5-6 | Walk Walk | Links vor, rechts vor |
| 7&8 | Coaster Step | Links zurück, rechts zusammen, links vor |
Syncopated Rocks & Crosses (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | Rock & Cross | Rechts zur Seite rocken, Gewicht auf links, rechts über links kreuzen |
| 3&4 | Rock & Cross | Links zur Seite rocken, Gewicht auf rechts, links über rechts kreuzen |
| 5-6 | Point, Hold | Rechts zur Seite tippen, halten |
| &7-8 | Together, Point, Hold | Rechts zusammen, links zur Seite tippen, halten |
Abschluss & Restarts (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2& | Heel Switches | Rechte Ferse vor, zusammen, linke Ferse vor, zusammen |
| 3-4 | Step, Pivot 1/2 | Rechts vor, 1/2 Drehung links |
| 5-6 | Walk, Walk | Rechts vor, links vor |
| 7-8 | Stomp, Stomp | Rechts aufstampfen, links aufstampfen |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Im Stepsheet keine Angaben zu Tags, Restarts oder Endings |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Syncopation | &-Counts exakt; kein Schieben über die Musik. |
| Diagonalen | Körper korrekt auf 10:30 / 1:30 ausrichten, wenn vorgesehen. |
| Restarts | Mehrere Restarts sicher kennen. |
| Kick-Akzente | Niedrig, rhythmisch, nicht aus der Balance. |
| Novelty-Ausdruck | Humor/Charakter zeigen, aber Choreografie sauber halten. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Einstieg zu spät | Ball-Cross separat auf Musikstart üben. |
| Diagonalrichtung falsch | Raumachsen 10:30/1:30 markieren. |
| Kick zu hoch | Kick flach und rhythmisch halten. |
| Restart vergessen | Restart-Wände auf Trainingskarte notieren. |
| Mambo ohne klares Recover | Vor-zurück-zurück bewusst setzen. |
Inhaltsverzeichnis