Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Brillant
Brillant: 7 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Whiskey’s Gone | Rob Fowler | Zac Brown Band | C / W | - | Verbindlicher Ersatztanz |
|
|
| 1 | Dim the Lights | Maddison Glover & Simon Ward | Luke Combs | West Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 2 | True Love Two Step | Jo Thompson Szymanski, Michel Barr & Michele Burton | Nancy Hays | Two Step | C / W | - |
|
|
| 3 | Heaven on Your Lips | Niels Poulsen | Calum Scott | Night Club Two Step | C / W | - |
|
|
| 4 | Nothing but You | Darren Bailey | Leaving Austin | Polka | C / W | - |
|
|
| 5 | And Get It On | D. Trepat & J. M. Belloque Vane | Charlie Puth ft. Meghan Trainor | Cha Cha | C / W | - |
|
|
| 6 | Amame | Robbie McGowan Hickie | Belle Perez | Bachata | 64 C / 4 W | Intro: 32 Counts | Prüfungstanz | |
| 7 | Wintergreen | Maggie Gallagher | The East Pointers | Disco / Charleston / Irish / Tango / phrased | C / W | - |
|
0. Whiskey’s Gone Ersatztanz
| Titel | Whiskey’s Gone |
|---|---|
| Choreograf/in | Rob Fowler |
| Musik | Whiskey’s Gone |
| Interpret | Zac Brown Band |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
1. Dim the Lights
| Titel | Dim the Lights |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover & Simon Ward |
| Musik | The Kind of Love We Make |
| Interpret | Luke Combs |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
2. True Love Two Step
| Titel | True Love Two Step |
|---|---|
| Choreograf/in | Jo Thompson Szymanski, Michel Barr & Michele Burton |
| Musik | True Love |
| Interpret | Nancy Hays |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
3. Heaven on Your Lips
| Titel | Heaven on Your Lips |
|---|---|
| Choreograf/in | Niels Poulsen |
| Musik | Heaven |
| Interpret | Calum Scott |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
4. Nothing but You
| Titel | Nothing but You |
|---|---|
| Choreograf/in | Darren Bailey |
| Musik | Nothing but You |
| Interpret | Leaving Austin |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
5. And Get It On
| Titel | And Get It On |
|---|---|
| Choreograf/in | D. Trepat & J. M. Belloque Vane |
| Musik | Marvin Gaye |
| Interpret | Charlie Puth ft. Meghan Trainor |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
6. Amame
| Titel | Amame |
|---|---|
| Choreograf/in | Robbie McGowan Hickie |
| Musik | Amama |
| Interpret | Belle Perez |
| Counts | 64 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Intro: 32 Counts |
| Notizen | Schrittbeschreibung aus dem 2026er Archiv, nicht für DTSA 2023 verifiziert. |
Weaveartige Kreuzschritte mit Sweeps (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Behind, Side | Rechts hinter links kreuzen, links zur Seite |
| 3-4 | Cross, Sweep | Rechts über links kreuzen, links von hinten nach vorn schwingen |
| 5-6 | Cross, Side | Links über rechts kreuzen, rechts zur Seite |
| 7-8 | Behind, Sweep | Links hinter rechts kreuzen, rechts von vorn nach hinten schwingen |
Rückwärtsrocks, Chassé & ¼-Drehungen (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Rock Behind | Rechts hinter links rocken, Gewicht zurück auf links |
| 3&4 | Chassé Right | Rechts zur Seite, links zusammen, rechts zur Seite |
| 5-6 | Rock Behind | Links hinter rechts rocken, Gewicht zurück auf rechts |
| 7-8 | 2x 1/4 Turn | 1/4 Drehung rechts und links zurück, 1/4 Drehung rechts und rechts zur Seite |
Forward Lock & Rocking Chair (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-4 | Forward Lock Step | Links vor, rechts hinter links einkreuzen, links vor, halten |
| 5-6 | Rocking Chair | Rechts vor rocken, Gewicht zurück auf links |
| 7-8 | Rocking Chair | Rechts zurück rocken, Gewicht zurück auf links |
Step Pivot, Full Turn (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-4 | Step, Pivot 1/2 | Rechts vor, 1/2 Drehung links, rechts vor, halten |
| 5-8 | Full Turn | 1/2 Drehung rechts und links zurück, 1/2 Drehung rechts und rechts vor, links vor, halten |
Bachata Basic Steps & Hip Sways (33-64)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 33-64 | Basic Steps | Weitere Basic Bachata Schritte, Sways und Box-Elemente bis Count 64 |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Im Stepsheet keine Angaben zu Tags, Restarts oder Endings |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Bachata-Charakter | Weiche Hüftaktion, aber kontrollierter Stand. |
| Sweeps | Rund, fließend und nicht hektisch. |
| Chassés | Seitlich kompakt, keine Sprünge. |
| ¼-Drehungen | Exakt und ohne Nachkorrektur. |
| 64 Counts | Kondition und Konzentration über längere Choreografie halten. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Sweeps zu groß | Fuß bodennah führen. |
| Hüfte statt Gewicht | Erst Gewicht klar wechseln, dann Styling ergänzen. |
| ¼-Drehungen ungenau | Wandwechsel einzeln zählen. |
| Lock Steps zu breit | Füße enger führen. |
| Konzentration bricht nach 32 Counts | Tanz in zwei Hälften trainieren und dann verbinden. |
7. Wintergreen
| Titel | Wintergreen |
|---|---|
| Choreograf/in | Maggie Gallagher |
| Musik | Wintergreen |
| Interpret | The East Pointers |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Metadaten aus der DTSA-Tanzliste 2023. Kein Step Sheet vorhanden. |
Inhaltsverzeichnis
- Tanzübersicht
- 0.Whiskey’s Gone Ersatz
- 1.Dim the Lights
- 2.True Love Two Step
- 3.Heaven on Your Lips
- 4.Nothing but You
- 5.And Get It On
- 6.Amame
- Weaveartige Kreuzschritte mit Sweeps
- Rückwärtsrocks, Chassé & ¼-Drehungen
- Forward Lock & Rocking Chair
- Step Pivot, Full Turn
- Bachata Basic Steps & Hip Sways
- Tags, Restarts & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 7.Wintergreen