Tänze nach Abzeichen
Prüfungsnotizen Gold
Gold: 7 reguläre Tänze und ein verbindlicher Ersatztanz.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Story | Maddison Glover | Drake White | C / W | - | Verbindlicher Ersatztanz |
|
|
| 1 | Fame | Betty Allart | Shane Owens (pitched) | langsamer Walzer / Wiener Walzer / Quickstep | C / W | - |
|
|
| 2 | Texas Time | Alan Birchall & Jacqui Jax | Keith Urban | West Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 3 | Rhyme or Reason | Rachel McEnaney | Sugarland | Two Step | C / W | - |
|
|
| 4 | Liebe ist | Angelika Wulff | Kellie Pickler (edit) | Night Club Two Step | C / W | - |
|
|
| 5 | In Love | Clive Eaton-Stevens | Blaine Larson | East Coast Swing | C / W | - |
|
|
| 6 | Whiskey’s Gone | Rob Fowler | Zac Brown Band | Polka | C / W | - |
|
|
| 7 | Chill Factor | Daniel Whittaker & Hayley Westhead | Chris Anderson & DJ Robbie | Disco / Charleston / Irish / Tango / phrased | C / W | - |
|
0. Story Ersatztanz
| Titel | Story |
|---|---|
| Choreograf/in | Maddison Glover |
| Musik | Story |
| Interpret | Drake White |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. |
1. Fame
| Titel | Fame |
|---|---|
| Choreograf/in | Betty Allart |
| Musik | Alcohol of Fame |
| Interpret | Shane Owens (pitched) |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. WCDF/BfCW Newcomer; Turnierversion |
2. Texas Time
| Titel | Texas Time |
|---|---|
| Choreograf/in | Alan Birchall & Jacqui Jax |
| Musik | Texas Time |
| Interpret | Keith Urban |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. |
3. Rhyme or Reason
| Titel | Rhyme or Reason |
|---|---|
| Choreograf/in | Rachel McEnaney |
| Musik | It Happens |
| Interpret | Sugarland |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. |
4. Liebe ist
| Titel | Liebe ist |
|---|---|
| Choreograf/in | Angelika Wulff |
| Musik | Somebody to Love Me |
| Interpret | Kellie Pickler (edit) |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. Turnierversion |
5. In Love
| Titel | In Love |
|---|---|
| Choreograf/in | Clive Eaton-Stevens |
| Musik | I Wish That I Could Fall in Love Today |
| Interpret | Blaine Larson |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. UC/BfCW Newcomer; Turnierversion |
6. Whiskey’s Gone
| Titel | Whiskey’s Gone |
|---|---|
| Choreograf/in | Rob Fowler |
| Musik | Whiskey’s Gone |
| Interpret | Zac Brown Band |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. |
7. Chill Factor
| Titel | Chill Factor |
|---|---|
| Choreograf/in | Daniel Whittaker & Hayley Westhead |
| Musik | Last Night |
| Interpret | Chris Anderson & DJ Robbie |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | Nur Angaben aus Tanzliste; kein Step Sheet vorhanden. |