Goldabzeichen – Tänze und Prüfungsnotizen
Für das Goldabzeichen steigt die Anforderung deutlich: mehr Tänze, komplexere Schrittfolgen, bessere Körperkontrolle, klarere Rhythmik und sicherer Umgang mit Tags, Restarts und Drehungen. Hinweis: Diese Datei ist eine Trainingsunterlage. Die offiziellen Stepsheets bleiben die maßgebliche Quelle.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bring Down The House | Stéphane Cormier & Denis Henley | Dean Brody | Polka | 32 C / 4 W | - | Prüfungstanz | |
| 2 | Island In The Stream | Karen Jones | Kenny Rogers & Dolly Parton | ChaCha | 32 C / 4 W | - | Prüfungstanz | |
| 3 | Mama And Me | Gary O'Reilly | Anne Wilson & Hillary Scott | TwoStep | 32 C / 2 W | - | Prüfungstanz | |
| 4 | Take Me To The Beach | Rushton, Danvoie, Liadouze & Richard | - | Funky / WCS | C / W | - | Prüfungstanz | |
| 5 | Where We've Been | Lana Harvey Wilson | - | NC2Step | C / W | - | Prüfungstanz | |
| 6 | Toes | Rachael McEnaney | Zac Brown Band | Novelty | 32 C / 4 W | - | Ersatztanz |
1. Bring Down The House
| Titel | Bring Down The House |
|---|---|
| Choreograf/in | Stéphane Cormier & Denis Henley |
| Musik | Bring Down The House |
| Interpret | Dean Brody |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Notizen | komplexe Sequenz mit Restarts/Tags – offizielles Stepsheet prüfen |
Heel Grind & Drehung (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Heel Grind ¼ Turn R | Rechte Ferse aufsetzen, ¼ Rechtsdrehung, Links zurück |
| 3&4 | R Coaster Step | Rechts zurück, Links ran, Rechts vor |
| 5-6 | L Rock Forward | Linken Fuß vorwiegen, Gewicht zurück auf Rechts |
| 7&8 | ½ Turn Shuffle L | ½ Linksdrehung mit Chassé (Links-Rechts-Links) |
Stomps & Akzente (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | ¼ Turn L Stomp R, Hold | ¼ Linksdrehung und Rechts stampfen, Halten |
| 3&4 | L Kick Ball Side | Links kicken, Links ran auf Ballen, Rechts zur Seite |
| 5-6 | L Stomp, Hold | Links stampfen, Halten |
| 7&8 | R Behind, ¼ Turn L, R Side | Rechts hinter Links kreuzen, ¼ Linksdrehung Links vor, Rechts zur Seite |
Mittelteil (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | L Sailor Step | Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links zur Seite |
| 3&4 | R Sailor Step | Rechts hinter Links kreuzen, Links zur Seite, Rechts zur Seite |
| 5-6 | L Forward, ½ Pivot R | Links vor, ½ Rechtsdrehung auf Ballen |
| 7&8 | L Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Links-Rechts-Links) |
Abschluss & Tags (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Full Turn Forward | ½ Linksdrehung Rechts zurück, ½ Linksdrehung Links vor |
| 3&4 | R Forward Mambo | Rechts vorwiegen, Gewicht auf Links, Rechts zurück |
| 5&6 | L Coaster Step | Links zurück, Rechts ran, Links vor |
| 7&8 | R Kick Ball Change | Rechts kicken, Rechts ran auf Ballen, Platzwechsel auf Links |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Restarts/Tags | Siehe offizielles Stepsheet für genaue Wände |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Polka-Dynamik | Energie hoch, aber Schritte kontrolliert und kompakt. |
| Heel Grind | Drehung über die Ferse präzise, Oberkörper stabil. |
| Stomp/Hold | Hold wirklich halten; nicht in den nächsten Count rutschen. |
| Tags/Restarts | Sequenzplan muss auswendig sitzen. |
| Wandorientierung | Durch die vielen Drehungen bewusst Raumachsen kontrollieren. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Heel Grind ohne Drehachse | Ferse belasten, Spitze bewusst drehen. |
| Hold wird übersprungen | Count laut mitzählen und kurz einfrieren. |
| Tags unsicher | Sequenzkarte schreiben und mit Musikphrase üben. |
| Schritte zu groß | Polka kompakt halten, Knie weich. |
| Nach Restart falscher Startfuß | Restartpunkte isolieren und Wiedereinstieg drillen. |
2. Island In The Stream
| Titel | Island In The Stream |
|---|---|
| Choreograf/in | Karen Jones |
| Musik | Islands In The Stream |
| Interpret | Kenny Rogers & Dolly Parton |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
Chassés & Full Turn (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-3 | Side L, Rock Back R, Recover L | Links zur Seite, Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
| 4&5 | R Chassé | Chassé nach rechts (Rechts-Links-Rechts) |
| 6-7 | Cross L, Full Unwind R | Links über Rechts kreuzen, ganze Rechtsdrehung auf beiden Ballen |
| 8&1 | L Chassé | Chassé nach links (Links-Rechts-Links) |
Kick Ball Cross & Sailor (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2-3 | Rock Back R, Recover L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
| 4&5 | R Kick Ball Cross | Rechts kicken, Rechts ran, Links über Rechts kreuzen |
| 6-7 | Side Rock R, Recover L | Rechts zur Seite wiegen, Gewicht auf Links |
| 8&1 | R Sailor Step | Rechts hinter Links kreuzen, Links zur Seite, Rechts zur Seite |
Sailor Turn & Back Rock (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2&3 | L Sailor ¼ Turn L | ¼ Linksdrehung und Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links vor |
| 4&5 | R Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Rechts-Links-Rechts) |
| 6-7 | ½ Turn R, Hold | ½ Rechtsdrehung mit Links zurück, Halten |
| 8-1 | Rock Back R, Recover L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links |
Prissy Walks & Jazz Box (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2-3 | Prissy Walks R-L | Rechts leicht gekreuzt vor, Links leicht gekreuzt vor |
| 4&5 | L Reverse Sailor | Rechts zurück, Links neben Rechts, Rechts vor |
| 6-7 | Cross L, Back R | Links über Rechts kreuzen, Rechts zurück |
| &8 | Side L, Cross R | Links zur Seite, Rechts über Links kreuzen |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| ChaCha-Rhythmus | Chassés und syncopated Steps rhythmisch klar setzen. |
| Full Unwind | Balance sichern; No-Turn-Option nur wenn erlaubt. |
| Sailor ¼ | Drehung in den Sailor integrieren, nicht danach korrigieren. |
| Prissy Walks | Ausdruck und Körperlinie, aber ohne Übertreibung. |
| Syncopated Jazz Box | &-Count sauber setzen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Full Turn überdreht | Spotting nutzen, Gewicht klar auf rechts beenden. |
| Chassé zu flach | ChaCha-Akzent mit klarer Hüft-/Gewichtsführung. |
| Kick Ball Cross verspätet | Kick niedrig, Ball schnell unter den Körper. |
| Prissy Walks verlieren Linie | Klein gehen, Oberkörper ruhig. |
| Syncopated Jazz Box unklar | Langsam mit 6-7-&-8 üben. |
3. Mama And Me
| Titel | Mama And Me |
|---|---|
| Choreograf/in | Gary O'Reilly |
| Musik | Mamas |
| Interpret | Anne Wilson & Hillary Scott |
| Counts | 32 |
| Wände | 2 |
| Notizen | mehrere Tags |
Erste Sektion (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Walk R-L | Rechts vor, Links vor |
| 3&4 | R Mambo Forward | Rechts vorwiegen, Gewicht auf Links, Rechts leicht zurück mit linkem Sweep |
| 5&6 | L Behind Side Cross | Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links über Rechts kreuzen |
| 7-8 | R Side Rock, Recover L | Rechts zur Seite wiegen, Gewicht auf Links |
Übergangssektion (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | R Sailor ¼ R | ¼ Rechtsdrehung und Rechts hinter Links, Links ran, Rechts vor |
| 3&4 | L Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Links-Rechts-Links) |
| 5-6 | R Forward, Pivot ½ L | Rechts vor, ½ Linksdrehung |
| 7&8 | R Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Rechts-Links-Rechts) |
Bewegungs-/Drehteil (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | L Forward Rock, Recover R | Links vorwiegen, Gewicht auf Rechts |
| 3&4 | L Coaster Step | Links zurück, Rechts ran, Links vor |
| 5-6 | R Forward, Pivot ¼ L | Rechts vor, ¼ Linksdrehung |
| 7&8 | R Cross Shuffle | Rechts über Links kreuzen, Links zur Seite, Rechts über Links kreuzen |
Abschluss + Tags (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | L Side Rock, Recover ¼ R | Links zur Seite wiegen, ¼ Rechtsdrehung mit Gewicht auf Rechts |
| 3&4 | L Shuffle Forward | Chassé vorwärts (Links-Rechts-Links) |
| 5-6 | R Forward, Pivot ½ L | Rechts vor, ½ Linksdrehung |
| 7-8 | Walk R-L | Rechts vor, Links vor |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| TwoStep-Fluss | Weich, laufend, nicht hüpfend. |
| Tags | Mehrere Tags nach unterschiedlichen Wänden; unbedingt Prüfkarte nutzen. |
| Musikalität | Der emotionale Song verlangt ruhige, saubere Bewegung. |
| Gewichtswechsel | Nach jedem Tag korrekt wieder starten. |
| 2-Wall-Struktur | Front-/Back-Wall nicht verwechseln. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Tags werden vertauscht | Tags nummerieren und Wandrichtung notieren. |
| Zu technische Ausführung | Musikcharakter mit ruhigem Oberkörper zeigen. |
| Start nach Tag unsicher | Tag-Ende + Count 1 separat üben. |
| Schritte zu groß | Bewegungsfluss bleibt nur mit kleinen Schritten stabil. |
4. Take Me To The Beach
| Titel | Take Me To The Beach |
|---|---|
| Choreograf/in | Rushton, Danvoie, Liadouze & Richard |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | verwendetes Stepsheet prüfen |
Walk, Anchor, Sweeps, Coaster (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Walk, L Walk | Rechts vor, Links vor |
| 3&4 | R Anchor Step | Rechts hinter Links einkreuzen, Gewicht auf Links, Rechts leicht zurück |
| 5-6 | Sweeps L-R | Links zurück mit rechtem Sweep, Rechts zurück mit linkem Sweep |
| 7&8 | L Coaster Step | Links zurück, Rechts ran, Links vor |
Rock, ½ Turn Shuffle, Walk, ¼ Pivot, Cross Shuffle (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Forward Rock, Recover L | Rechts vorwiegen, Gewicht auf Links |
| 3&4 | ½ Turn R Shuffle | ¼ Rechtsdrehung Rechts zur Seite, Links ran, ¼ Rechtsdrehung Rechts vor |
| 5-6 | L Forward, ¼ Turn R | Links vor, ¼ Rechtsdrehung |
| 7&8 | L Cross Shuffle | Links über Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links über Rechts kreuzen |
Side Rocks, Behind-Side-Cross, Sailor ¼ Turn (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Side Rock, Recover L | Rechts zur Seite wiegen, Gewicht auf Links |
| 3&4 | R Behind-Side-Cross | Rechts hinter Links kreuzen, Links zur Seite, Rechts über Links kreuzen |
| 5-6 | L Side Rock, Recover R | Links zur Seite wiegen, Gewicht auf Rechts |
| 7&8 | L Sailor ¼ Turn L | ¼ Linksdrehung Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links vor |
Walks, Coaster, Back Rock, Full Turn (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Walk, L Walk | Rechts vor, Links vor |
| 3&4 | R Forward Coaster | Rechts vor, Links ran, Rechts zurück |
| 5-6 | L Back Rock, Recover R | Links zurückwiegen, Gewicht auf Rechts |
| 7-8 | ½ Turn R, ½ Turn R | ½ Rechtsdrehung Links zurück, ½ Rechtsdrehung Rechts vor |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Groove | Funky-Charakter zeigen, ohne unpräzise zu werden. |
| Körperspannung | Lockere Bewegung, aber stabile Mitte. |
| Timing | Gerade bei Funky/WCS ist Timing wichtiger als große Show. |
| Fußarbeit | Kleine, schnelle Gewichtswechsel sauber ausführen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Zu viel Oberkörper, zu wenig Füße | Erst Fußarbeit sichern, dann Styling ergänzen. |
| Syncopations verschwimmen | Langsam mit Count trainieren. |
| Groove wird hektisch | Musik in Phrasen hören, nicht nur Schritte zählen. |
| Blick auf Nachbarn | Eigenen Count und eigene Wand halten. |
5. Where We've Been
| Titel | Where We've Been |
|---|---|
| Choreograf/in | Lana Harvey Wilson |
| Counts | – |
| Wände | – |
| Notizen | verwendetes Stepsheet prüfen |
Basic NC2, Weave, Pivot (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2& | L Side, R Back Rock, Recover L | Links zur Seite, Rechts hinter Links wiegen, Gewicht auf Links |
| 3-4& | R Side, L Back Rock, Recover R | Rechts zur Seite, Links hinter Rechts wiegen, Gewicht auf Rechts |
| 5-6& | L Side, R Behind, L ¼ Turn | Links zur Seite, Rechts hinter Links, ¼ Linksdrehung Links vor |
| 7&8& | R Forward, ¼ Pivot L, Cross, Side | Rechts vor, ¼ Linksdrehung, Rechts kreuzen, Links zur Seite |
Cross Rocks, Lock Step, Sweep (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2& | R Cross Rock, Recover L, R Side | Rechts über Links wiegen, Gewicht auf Links, Rechts zur Seite |
| 3-4& | L Cross Rock, Recover R, L Side | Links über Rechts wiegen, Gewicht auf Rechts, Links zur Seite |
| 5-6& | R Cross, L Back, R ¼ Turn | Rechts kreuzen, Links zurück, ¼ Rechtsdrehung Rechts vor |
| 7&8& | L Forward Lock Step, Sweep | Links vor, Rechts einkreuzen, Links vor, rechtes Bein nach vorne schwingen |
Cross/Back, Rock, Sway (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2& | R Cross, L Back, R Back | Rechts kreuzen, Links leicht zurück, Rechts diagonal zurück |
| 3-4& | L Cross, R Back, L Back | Links kreuzen, Rechts leicht zurück, Links diagonal zurück |
| 5-6& | R Back Rock, Recover L, ½ Turn L | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links, ½ Linksdrehung Rechts zurück |
| 7-8 | L Back Sway, R Forward Sway | Hüfte nach hinten links wiegen, Hüfte nach vorne rechts wiegen |
Forward/Back Rocks, Turns (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2& | L Forward Rock, Recover R, L Back | Links vorwiegen, Gewicht auf Rechts, Links zurück |
| 3-4& | R Back Rock, Recover L, R Forward | Rechts zurückwiegen, Gewicht auf Links, Rechts vor |
| 5-6& | L Forward, ½ Pivot R, L Forward | Links vor, ½ Rechtsdrehung, Links vor |
| 7-8 | ½ Turn L, ½ Turn L | ½ Linksdrehung Rechts zurück, ½ Linksdrehung Links vor |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Weiche Bewegung | NC2Step darf nicht marschiert wirken. |
| Balance | Langsame Passagen zeigen jede Instabilität. |
| Timing | Counts und &-Counts ruhig führen. |
| Ausdruck | Weniger Show, mehr Fluss und Kontrolle. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Schritte zu hart | Knie weich, Fuß leise absetzen. |
| Gewichtswechsel unvollständig | Rock-Recover bewusst mit Gewicht üben. |
| Zu frühe Drehung | Drehung erst auf vorgesehenem Count setzen. |
| Arme unruhig | Styling reduzieren, bis Balance sicher ist. |
6. Toes Ersatztanz
| Titel | Toes |
|---|---|
| Choreograf/in | Rachael McEnaney |
| Musik | Toes |
| Interpret | Zac Brown Band |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Notizen | langer Count-In |
Side, Hold & Hook (1-8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Side, L Hold | Großer Schritt Rechts zur Seite, Linke Fußspitze heranziehen (Hold) |
| 3-4 | L Back Rock | Links hinter Rechts wiegen, Gewicht auf Rechts |
| 5-6 | L Side Touch, ¼ Hook L | Links zur Seite tippen, ¼ Linksdrehung und Links vor dem rechten Schienbein anwinkeln |
| 7&8 | L Forward Shuffle | Chassé vorwärts (Links-Rechts-Links) |
Lock Steps & Pivots (9-16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | R Forward Lock Step | Rechts vor, Links hinter Rechts einkreuzen, Rechts vor |
| 3&4 | L Forward Lock Step | Links vor, Rechts hinter Links einkreuzen, Links vor |
| 5-6 | R Forward, ½ Pivot L | Rechts vor, ½ Linksdrehung auf Ballen |
| 7-8 | R Forward, ¼ Pivot L | Rechts vor, ¼ Linksdrehung auf Ballen |
Weave & Shuffle Turn (17-24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | R Weave | Rechts über Links kreuzen, Links zur Seite |
| 3-4 | R Behind, L Side | Rechts hinter Links kreuzen, Links zur Seite |
| 5-6 | R Cross Rock, Recover L | Rechts über Links wiegen, Gewicht auf Links |
| 7&8 | ¼ Turn R Shuffle | ¼ Rechtsdrehung Rechts vor, Links ran, Rechts vor |
Shuffles & Behind-Side-Cross (25-32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | ½ Turn R Shuffle Back | ½ Rechtsdrehung mit Chassé (Links-Rechts-Links) |
| 3&4 | ½ Turn R Shuffle Forward | ½ Rechtsdrehung mit Chassé (Rechts-Links-Rechts) |
| 5-6 | L Forward Rock, Recover R | Links vorwiegen, Gewicht auf Rechts |
| 7&8 | L Behind-Side-Cross | Links hinter Rechts kreuzen, Rechts zur Seite, Links über Rechts kreuzen |
Tags, Restarts & Endings (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine im Stepsheet notiert |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Start | Langer Count-In; Start auf Vocals sicher kennen. |
| Holds | Hold wirklich ausnutzen, Drag kontrollieren. |
| Pivot-Drehungen | Hüftstyling nur ergänzen, wenn Achse sicher ist. |
| Zwei ½-Shuffles | Beide Drehungen gleichmäßig und kompakt. |
| Ending | Falls getanzt: letzte Wand und Abschlussposition kennen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Korrektur |
|---|---|
| Zu früh gestartet | Count-In mit Musik mehrfach üben. |
| Hook bringt aus der Balance | Hook klein und nah am Standbein. |
| Pivots überdreht | Spotting nutzen und Gewicht klar auf links setzen. |
| ½-Shuffles zu groß | Kleine Schritte, Drehung über Ballen. |
| Behind-Side-Cross unsauber | Kreuzpositionen langsam isolieren. |
Allgemeine Checkliste
| Prüffeld | Konkrete Kontrolle |
|---|---|
| 5 Tänze sicher | Alle Prüfungstänze ohne vollständigen Abbruch tanzen können. |
| Ersatztanz vorbereitet | Toes vollständig mit Start und Ending kennen. |
| Tags/Restarts | Besonders Bring Down The House und Mama And Me separat trainieren. |
| Drehtechnik | Full Turn, ½-Shuffles, Pivots kontrollieren. |
| Rhythmuscharakter | Polka, ChaCha, TwoStep, Funky/WCS, NC2Step sichtbar unterscheiden. |
| Prüfungsruhe | Fehler korrigieren, ohne aus dem Takt zu fallen. |
Inhaltsverzeichnis
- Tanzübersicht
- 1.Bring Down The House
- Heel Grind & Drehung
- Stomps & Akzente
- Mittelteil
- Abschluss & Tags
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 2.Island In The Stream
- Chassés & Full Turn
- Kick Ball Cross & Sailor
- Sailor Turn & Back Rock
- Prissy Walks & Jazz Box
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 3.Mama And Me
- Erste Sektion
- Übergangssektion
- Bewegungs-/Drehteil
- Abschluss + Tags
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 4.Take Me To The Beach
- Walk, Anchor, Sweeps, Coaster
- Rock, ½ Turn Shuffle, Walk, ¼ Pivot, Cross Shuffle
- Side Rocks, Behind-Side-Cross, Sailor ¼ Turn
- Walks, Coaster, Back Rock, Full Turn
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 5.Where We've Been
- Basic NC2, Weave, Pivot
- Cross Rocks, Lock Step, Sweep
- Cross/Back, Rock, Sway
- Forward/Back Rocks, Turns
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 6.Toes Ersatz
- Side, Hold & Hook
- Lock Steps & Pivots
- Weave & Shuffle Turn
- Shuffles & Behind-Side-Cross
- Tags, Restarts & Endings
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- Checkliste