Bronzeabzeichen – Tänze, Schritte und Prüfungsnotizen
Die Bronze-Liste besteht aus 3 Prüfungstänzen plus Ersatztanz. Hinweis: Diese Schrittübersichten sind kompakte Lern- und Prüfungsnotizen. Sie ersetzen keine offiziellen Step Sheets, sondern dienen der Vorbereitung auf die Abnahme.
Tanzübersicht
| # | Titel | Choreograph/in | Interpret | Rhythmus | C / W | Tags / Restarts | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigger Houses | Helen Parkyn | Dan + Shay | NC2Step | 16 C / 2 W | 2-Count-Tag nach Wand 4: Sway rechts, Sway links. | 1 Tag nach Wand 4 | |
| 2 | Come Dance With Me | Jo Thompson Szymanski | Nancy Hays | Novelty / Foxtrot-Feeling | 32 C / 4 W | Start mit Gesang. | Start mit Gesang | |
| 3 | Homecoming | Lee Hamilton | Don Louis | ECS | 32 C / 4 W | Intro: 32 Counts | Intro 32 Counts | |
| 4 | Little Red Book | Dee Musk | The Drifters | WCS | 32 C / 4 W | Start mit dem Gesang. | Ersatztanz |
1. Bigger Houses
| Titel | Bigger Houses |
|---|---|
| Choreograf/in | Helen Parkyn |
| Musik | Bigger Houses |
| Interpret | Dan + Shay |
| Counts | 16 |
| Wände | 2 |
| Tags / Restarts | 2-Count-Tag nach Wand 4: Sway rechts, Sway links. |
Sweeps & Seitwärts-Kreuzen (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2& | Step, Sweep, Step, Sweep | Rechts vor, linker Sweep; links vor, rechter Sweep |
| 3&4& | Cross, Back, Side, Cross | Rechts kreuzt vor, links zurück, rechts seit, links kreuzt vor |
| 5-6& | Side, Rock Behind, Recover | Rechts seit, links hinterkreuzen, Gewicht zurück auf rechts |
| 7-8& | Side, Rock Behind, Recover | Links seit, rechts hinterkreuzen, Gewicht zurück auf links |
Drehung & Vor-/Rück-Rock (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-2& | ¼ Turn Left, Side, Rock Behind, Recover | ¼ links, rechts seit, links hinterkreuzen, zurück auf rechts |
| 3-4& | Side, Behind, ¼ Turn Left | Links seit, rechts hinter, ¼ links mit links vor |
| 5-6& | Rock Forward, Recover, Close | Rechts vor rocken, zurück auf links, rechts schließen |
| 7-8& | Rock Back, Recover, Close | Links zurück rocken, vor auf rechts, links schließen |
Tag & Ending (Tag / Ende)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tag 1-2 | Sway Right, Sway Left | Nach Wand 4 (12:00 Uhr): Hüftschwung nach rechts, Hüftschwung nach links |
| Ending | Cross & Pose | Am Ende der Musik (wird langsamer): Rechts über links kreuzen und Pose halten |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Musik / Timing | Der Tanz ist kurz, dadurch fallen Timingfehler sofort auf. Besonders die &-Counts müssen ruhig und gleichmäßig bleiben. |
| NC2Step-Charakter | Weiche, fließende Bewegung; nicht hart stampfen. |
| Sweeps | Die Sweeps sollen rund und kontrolliert aussehen, nicht wie ein hektisches Nachziehen des Fußes. |
| Drehungen | Die beiden ¼-Drehungen müssen sauber auf 9 Uhr und 6 Uhr ausgerichtet sein. |
| Tag | Nach Wand 4 den 2-Count-Tag nicht vergessen: Sway rechts, Sway links. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Sweeps zu schnell oder zu groß | Balance geht verloren, Timing wird unruhig | Sweeps klein, weich und bodennah üben |
| &-Counts verschluckt | Tanz wirkt gehetzt oder aus dem Takt | Langsam counten: 1 & 2 & 3 & 4 & |
| Rock Behind ohne Gewichtswechsel | Der nächste Schritt startet auf dem falschen Fuß | Jeden Rock bewusst mit 'zurück auf Standbein' üben |
| Tag nach Wand 4 vergessen | Man startet falsch in die nächste Wand | Wand 4 markieren und Tag separat drillen |
| Drehung unsauber | Falsche Wand, Orientierung geht verloren | Nach der ersten ¼-Drehung bewusst 9 Uhr, danach 6 Uhr kontrollieren |
2. Come Dance With Me
| Titel | Come Dance With Me |
|---|---|
| Choreograf/in | Jo Thompson Szymanski |
| Musik | Come Dance With Me |
| Interpret | Nancy Hays |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Start mit Gesang. |
| Notizen | weicher Foxtrot-/Soft-Shoe-Charakter |
Diagonale Vorwärtsbewegung (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-4 | Diagonal Forward Lock Right | Rechts diagonal vor, links lock hinter rechts, rechts vor, Brush links |
| 5-8 | Diagonal Forward Lock Left | Links diagonal vor, rechts lock hinter links, links vor, Brush rechts |
Box & Seitwärts-Kreuzen (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9-12 | Jazz Box with Cross | Rechts über links, links zurück, rechts seit, links kreuzt vor |
| 13-16 | Vine Right with Cross | Rechts seit, links hinter, rechts seit, links kreuzt vor |
Seitwärts-Scissors (17–24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17-20 | Right Scissor, Hold | Rechts seit, links schließen, rechts kreuzt vor, halten |
| 21-24 | Left Scissor, Hold | Links seit, rechts schließen, links kreuzt vor, halten |
Letzter Scissor & Drehungen (25–32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 25-28 | Right Scissor, Side | Rechts seit, links schließen, rechts kreuzt vor, links seit |
| 29-32 | Behind, ¼ Turn Left, Step, Pivot ½ Left | Rechts hinter, ¼ links mit links vor, rechts vor, ½ Pivot links |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags oder Restarts in diesem Tanz |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Diagonalen | Die ersten 8 Counts müssen wirklich diagonal getanzt werden, nicht gerade nach vorn. |
| Lock Steps | Der Lock soll klar hinter dem Standbein kreuzen, nicht nur daneben tippen. |
| Brush / Scuff | Der Brush ist leicht und rhythmisch, kein hoher Kick. |
| Scissors | Seit, schließen, kreuzen: sauberer Gewichtswechsel und stabiler Cross. |
| Schlussdrehung | ¼ Turn + ½ Pivot korrekt ausrichten; am Ende Gewicht links. |
| Haltung | Aufrecht und leicht, nicht nach unten schauen. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Lock Step wird zu einem normalen Vorwärtsschritt | Choreografie verliert ihre Form | Lock-Position langsam üben: Fuß kreuzt eng hinter dem anderen |
| Brush zu groß | Tanz wirkt unruhig und verliert Foxtrot-Charakter | Brush klein, bodennah, elegant |
| Jazz Box endet ohne Cross | Nächste Vine-Position stimmt nicht | Count 4 bewusst 'Cross links over right' setzen |
| Scissor ohne klares Schließen | Gewicht bleibt unsicher | Seit – schließen – kreuzen einzeln üben |
| Pivot ½ links mit falschem Gewicht | Start der nächsten Wand wird falsch | Nach Count 32 muss Gewicht links sein |
| Zu viel Blick auf die Füße | Haltung und Präsentation leiden | Abschnitte auswendig üben, Blick nach vorn |
3. Homecoming
| Titel | Homecoming |
|---|---|
| Choreograf/in | Lee Hamilton |
| Musik | Homecoming |
| Interpret | Don Louis |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Intro: 32 Counts |
| Notizen | Intro ca. 16 Sekunden |
Seitwärts & Rück-Rock (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1&2 | Right Chassé | Rechts seit, links schließen, rechts seit |
| 3-4 | Rock Back, Recover | Links zurück rocken, zurück auf rechts |
| 5&6 | Left Chassé | Links seit, rechts schließen, links seit |
| 7-8 | Rock Back, Recover | Rechts zurück rocken, zurück auf links |
Vine & Point/Cross (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9-12 | Grapevine Right with Cross | Rechts seit, links hinter, rechts seit, links kreuzt vor |
| 13-16 | Point, Cross, Point, Step Forward | Rechts point, rechts kreuzt, links point, links vor |
Drehung & Vorwärts-Brush (17–24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17-20 | Heel Grind ¼ Right, Rock Back, Recover | Rechts Heel Grind mit ¼ Drehung rechts, zurück auf links, rechts zurück, links recover |
| 21-24 | Step Brush, Step Brush | Rechts vor, Brush links; links vor, Brush rechts |
V-Step & Touch-Sequenz (25–32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 25-28 | V-Step | Rechts diagonal vor, links diagonal vor, rechts zurück, links schließen |
| 29-32 | Touch Side, Touch Forward, Touch Side, Flick | Rechts seit tippen, vorne tippen, seit tippen, Flick hinter links |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags oder Restarts in diesem Tanz |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Chassés | Gleichmäßiger Rhythmus 1&2, nicht als drei gleich lange Schritte tanzen. |
| Back Rocks | Gewicht klar zurück und wieder vor bringen. |
| Grapevine | Kreuzpositionen sauber, keine hektischen Seitwärtsschritte. |
| Heel Grind | Die ¼-Drehung rechts muss kontrolliert über die Ferse erfolgen. |
| V-Step | Diagonale Schritte klar öffnen und sauber zurückschließen. |
| Touch/Flick-Folge | Kein Gewichtswechsel auf den Touches; Gewicht bleibt links. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Chassé wird zu groß | Man kommt aus der Linie und verliert Timing | Kleine seitliche Schritte, kompakt bleiben |
| Beim Touch Gewicht übernommen | Nächster Startfuß stimmt nicht mehr | Touches ohne Gewicht üben |
| Heel Grind ohne echte Drehung | Falsche Wand nach Count 20 | Heel Grind separat mit ¼-Drehung markieren |
| Flick zu hoch oder unkontrolliert | Balanceverlust am Ende der Wand | Flick klein und kontrolliert hinter links |
| V-Step unsauber | Raumrichtung wird schwammig | Diagonal öffnen: rechts vorn, links vorn, rechts zurück, links schließen |
| Rock Back nur angedeutet | Chassé-Folge wirkt flach | Gewicht wirklich kurz nach hinten setzen |
4. Little Red Book Ersatztanz
| Titel | Little Red Book |
|---|---|
| Choreograf/in | Dee Musk |
| Musik | You're More Than A Number In My Little Red Book |
| Interpret | The Drifters |
| Counts | 32 |
| Wände | 4 |
| Tags / Restarts | Start mit dem Gesang. |
Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Rechts (1–8)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1-4 | Side, Behind, Side, Cross Right | Rechts seit, links hinter, rechts seit, links kreuzt vor |
| 5&6 | Chassé Right | Rechts seit, links schließen, rechts seit |
| 7-8 | Back Rock | Links hinter rechts rocken, zurück auf rechts |
Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Links (9–16)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9-12 | Side, Behind, Side, Cross Left | Links seit, rechts hinter, links seit, rechts kreuzt vor |
| 13&14 | Chassé Left | Links seit, rechts schließen, links seit |
| 15-16 | Back Rock | Rechts hinter links rocken, zurück auf links |
Touches & Vorwärtsbewegung (17–24)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17-20 | Side Touch Right + Left | Rechts seit, links touch; links seit, rechts touch |
| 21-24 | Walk 3, Hold | Rechts, links, rechts vorwärts, halten |
Rocking Chair, Drehung & Cross Shuffle (25–32)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 25-28 | Rocking Chair | Links vor rocken, zurück auf rechts; links zurück rocken, zurück auf rechts |
| 29-32 | Step ¼ Turn Right, Cross Shuffle | Links vor, ¼ rechts, links-rechts-links cross shuffle |
Tags, Restarts & Ending (—)
| Counts | Schrittgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| — | Keine | Keine Tags oder Restarts in diesem Tanz |
Prüfungsfokus
| Bereich | Fokus |
|---|---|
| Seitliche Vine-Struktur | Side-behind-side-cross muss klar kreuzen. |
| Chassés | Gleichmäßig, kompakt, nicht springen. |
| Back Rocks | Gewicht wirklich hinterkreuzen und wieder zurückbringen. |
| Hold | Count 24 halten, nicht zu früh weiterlaufen. |
| ¼ Turn | Nach der Drehung sauber auf der neuen Wand landen. |
| Cross Shuffle | Kleine Kreuzschritte, nicht zu breit. |
Häufige Fehler
| Fehler | Warum problematisch? | Korrektur |
|---|---|---|
| Side-behind-side-cross wird nicht gekreuzt | Die Grundfigur wird unklar | Kreuzpositionen langsam und deutlich üben |
| Chassé zu schnell | Timing kippt auf 5&6 oder 13&14 | Mit Metronom oder Count 'lang-kurz-lang' üben |
| Hold vergessen | Man ist einen Count zu früh | Count 24 bewusst einfrieren |
| Rocking Chair mit falschem Gewicht | Cross Shuffle startet unsicher | Nach Count 28 muss Gewicht rechts sein |
| ¼ Turn überdreht | Falsche Wand | Nur 90° drehen, Blickpunkt auf neuer Wand setzen |
| Cross Shuffle zu groß | Balance und Linie gehen verloren | Kleine Schritte, Knie weich, Oberkörper ruhig |
Allgemeine Checkliste
| Prüffeld | Konkrete Kontrolle |
|---|---|
| Takt | Kann ich jeden Tanz komplett mit Count durchtanzen? |
| Start | Weiß ich, wann der Tanz beginnt? |
| Gewicht | Weiß ich nach jedem Abschnitt, auf welchem Fuß mein Gewicht ist? |
| Wände | Weiß ich, in welcher Richtung jede neue Wall startet? |
| Drehungen | Sind ¼- und ½-Drehungen exakt und kontrolliert? |
| Tags / Besonderheiten | Bigger Houses: Tag nach Wand 4 sicher? |
| Blick / Haltung | Tanze ich aufrecht, ohne ständig auf die Füße zu schauen? |
| Fehlerstrategie | Kann ich nach einem Fehler ruhig wieder einsteigen? |
Trainingsplan
| Übung | Ziel |
|---|---|
| Jeden Tanz ohne Musik zählen | Schrittfolge und Gewicht sichern |
| Jeden Tanz mit langsamem Count tanzen | Timing und Übergänge festigen |
| Kritische Stellen isolieren | Drehungen, Rock Steps, Chassés, Tags stabilisieren |
| Alle Tänze hintereinander tanzen | Prüfungssituation simulieren |
| Mit anderen Tänzern tanzen | Orientierung behalten, nicht kopieren |
| Einmal bewusst mit Fehler weitertanzen | Ruhe und Wiedereinstieg trainieren |
Inhaltsverzeichnis
- Tanzübersicht
- 1.Bigger Houses
- Sweeps & Seitwärts-Kreuzen
- Drehung & Vor-/Rück-Rock
- Tag & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 2.Come Dance With Me
- Diagonale Vorwärtsbewegung
- Box & Seitwärts-Kreuzen
- Seitwärts-Scissors
- Letzter Scissor & Drehungen
- Tags, Restarts & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 3.Homecoming
- Seitwärts & Rück-Rock
- Vine & Point/Cross
- Drehung & Vorwärts-Brush
- V-Step & Touch-Sequenz
- Tags, Restarts & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- 4.Little Red Book Ersatz
- Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Rechts
- Seitwärts, Hinterkreuzen & Chassé Links
- Touches & Vorwärtsbewegung
- Rocking Chair, Drehung & Cross Shuffle
- Tags, Restarts & Ending
- Prüfungsfokus
- Häufige Fehler
- Checkliste
- Trainingsplan